地 址:河南新鄉(xiāng)北環(huán)路環(huán)宇大橋西300米路南
聯(lián)系人:梅生
手 機:13462268489
電 話:
傳 真:0373-2623336
E -mai:404333890@qq.com
網(wǎng) 址:http://www.cfeskmp.cn
SZF系列直線振動篩

詳細介紹:
SZF型系列直線振動篩產(chǎn)品概述:
振動篩是一種適合潮濕細粒級難篩物料干法篩分的振動篩分機械設(shè)備,是目前國內(nèi)處理難篩物料的振動篩分機械設(shè)備。振動篩具有大振幅、大振動強度、較低頻率和彈性篩面的工藝特點。工作過程中始終保持最大的開孔率,從而篩分效率高、處理能力大,篩板更換方便,降低了成本。振動篩超大篩面和大處理能力可滿足現(xiàn)場的生產(chǎn)需要。振動篩篩子的結(jié)構(gòu)采用多段篩面振動而篩箱和機架不參與振動的運動方式,使篩子實現(xiàn)了大型化。
SZF直線振動篩利用振動電機作為振動源,振動電機的振動使物料在篩網(wǎng)上被拋起的同時向前作直線運動,物料從給料機均勻地進入篩分機的進料口,通過多層篩網(wǎng)產(chǎn)生數(shù)種規(guī)格的篩上物、篩下物、分別從各自的出口排出。具有耗能低、產(chǎn)量高、結(jié)構(gòu)簡單、易維修、全封閉結(jié)構(gòu)等優(yōu)點。無粉塵溢散,自動排料,更適合于流水線作業(yè)。產(chǎn)品分為單層和多層,適合不同客戶需求,同時也可為客戶單獨定做。
SZF型系列直線振動篩使用范圍:
對粉狀、顆粒狀物料的篩選和分級。廣泛應用于塑料、磨料、化工、醫(yī)藥、建材、糧食、炭素、化肥等行業(yè)。
SZF型系列直線振動篩技術(shù)參數(shù):
型號  |             篩面尺寸(mm)  |             篩面層數(shù)  |             頻率     (次/分)  |             振幅  (mm)  |             配用振動電機  |             總重量(kg)  |         ||
電機型號  |             功率(kw)  |             數(shù)量(臺)  |         ||||||
SZF-520  |             500×2000  |             1  |             960  |             3--4.5  |             JZO-5-6  |             0.4  |             2  |             300  |         
2  |             JZO-5-6  |             0.4  |             2  |             350  |         ||||
3  |             JZO-5-6  |             0.4  |             2  |             390  |         ||||
4  |             JZO-5-6  |             0.4  |             2  |             460  |         ||||
5  |             JZO-5-6  |             0.4  |             2  |             520  |         ||||
6  |             JZO-5-6  |             0.4  |             2  |             580  |         ||||
SZF-1020  |             1000×2000  |             1  |             JZO-10-6  |             0.75  |             2  |             600  |         ||
2  |             JZO-10-6  |             0.75  |             2  |             700  |         ||||
3  |             JZO-10-6  |             0.75  |             2  |             780  |         ||||
4  |             JZO-10-6  |             0.75  |             2  |             920  |         ||||
5  |             JZO-10-6  |             0.75  |             2  |             1050  |         ||||
6  |             JZO-10-6  |             0.75  |             2  |             1170  |         ||||
SZF-525  |             500×2500  |             1  |             JZO-5-6  |             0.4  |             2  |             400  |         ||
2  |             JZO-5-6  |             0.4  |             2  |             470  |         ||||
3  |             JZO-5-6  |             0.4  |             2  |             530  |         ||||
4  |             JZO-5-6  |             ,              0.4  |             2  |             610  |         ||||
5  |             JZO-5-6  |             0.4  |             2  |             680  |         ||||
6  |             JZO-5-6  |             0.4  |             2  |             750  |         ||||
SZF-1025  |             1000×2500  |             1  |             JZO-10-6  |             0.75  |             2  |             810  |         ||
2  |             JZO-10-6  |             0.75  |             2  |             900  |         ||||
3  |             JZO-10-6  |             0.75  |             2  |             980  |         ||||
4  |             JZO-10-6  |             0.75  |             2  |             1150  |         ||||
5  |             JZO-10-6  |             0.75  |             2  |             1230  |         ||||
6  |         ||||||||



