產(chǎn)品列表
聯(lián)系我們
地 址:河南新鄉(xiāng)北環(huán)路環(huán)宇大橋西300米路南
聯(lián)系人:梅生
手 機(jī):13462268489
電 話:
傳 真:0373-2623336
E -mai:404333890@qq.com
網(wǎng) 址:http://www.cfeskmp.cn
產(chǎn)品展示 
BZDL立式防爆電機(jī)

詳細(xì)說(shuō)明
          詳細(xì)介紹:
本公司經(jīng)營(yíng)BZD隔爆型振動(dòng)電機(jī) ,質(zhì)量保證,歡迎咨詢洽談。
號(hào)  |             額定激             振  力             (KN)  |             額  定             功    率             (KW)  |             額  定             電    壓             (V)  |             額  定             電    流             (A)  |             額  定             頻    率             (Hz)  |             振 率             次/min  |             接   法  |             絕  緣             等  級(jí)  |              工 作               定 額  |             防  護(hù)              等  級(jí)  |         ||
BZD  |             2.5  |             2  |             2.5  |             0.25  |             380  |             0.90  |             50  |             2800  |             Y  |             F  |             SI  |             IP54  |         
4  |             0.13  |             380  |             0.42  |             50  |             1380  |             Y  |             F  |             SI  |             IP54  |         |||
6  |             0.2  |             380  |             0.72  |             50  |             900  |             Y  |             F  |             SI  |             IP54  |         |||
5  |             2  |             5  |             0.4  |             380  |             1.20  |             50  |             2800  |             Y  |             F  |             SI  |             IP54  |         |
4  |             0.25  |             380  |             0.90  |             50  |             1380  |             Y  |             F  |             SI  |             IP54  |         |||
6  |             0.4  |             380  |             1.30  |             50  |             900  |             Y  |             F  |             SI  |             IP54  |         |||
8  |             4  |             8  |             0.45  |             380  |             1.50  |             50  |             1380  |             Y  |             F  |             SI  |             IP54  |         |
6  |             0.55  |             380  |             1.70  |             50  |             920  |             Y  |             F  |             SI  |             IP54  |         |||
10  |             2  |             10  |             0.75  |             380  |             1.80  |             50  |             2820  |             Y  |             F  |             SI  |             IP54  |         |
4  |             0.55  |             380  |             1.80  |             50  |             1380  |             Y  |             F  |             SI  |             IP54  |         |||
6  |             0.75  |             380  |             2.10  |             50  |             920  |             Y  |             F  |             SI  |             IP54  |         |||
16  |             2  |             16  |             1.5  |             380  |             3.8  |             50  |             2850  |             Y  |             F  |             SI  |             IP54  |         |
4  |             0.75  |             380  |             2.30  |             50  |             1410  |             Y  |             F  |             SI  |             IP54  |         |||
6  |             1.1  |             380  |             3.37  |             50  |             940  |             Y  |             F  |             SI  |             IP54  |         |||
20  |             2  |             20  |             1.5  |             380  |             3.8  |             50  |             2850  |             Y  |             F  |             SI  |             IP54  |         |
4  |             1.1  |             380  |             3.30  |             50  |             1410  |             Y  |             F  |             SI  |             IP54  |         |||
6  |             1.5  |             380  |             4.34  |             50  |             940  |             Y  |             F  |             SI  |             IP54  |         |||
30  |             4  |             30  |             1.5  |             380/660  |             3.70/2.20  |             50  |             1410  |             △/Y  |             F  |             SI  |             IP54  |         |
6  |             2.2  |             380/660  |             6.10/3.50  |             50  |             940  |             △/Y  |             F  |             SI  |             IP54  |         |||
40  |             4  |             40  |             1.85  |             380/660  |             4.70/2.70  |             50  |             1410  |             △/Y  |             F  |             SI  |             IP54  |         |
6  |             3.0  |             380/660  |             8.00/4.60  |             50  |             940  |             △/Y  |             F  |             SI  |             IP54  |         |||
50  |             4  |             50  |             2.2  |             380/660  |             5.40/3.10  |             50  |             1430  |             △/Y  |             F  |             SI  |             IP54  |         |
6  |             3.7  |             380/660  |             9.00/5.20  |             50  |             940  |             △/Y  |             F  |             SI  |             IP54  |         |||
75  |             4  |             75  |             3.7  |             380/660  |             8.70/5.00  |             50  |             1430  |             △/Y  |             F  |             SI  |             IP54  |         |
6  |             5.5  |                                                              380/660  |             13.00/7.50  |             50  |             940  |             △/Y  |             F  |             SI  |             IP54  |         |||
100  |             4  |             100  |             5.5  |             380/660  |             12.50/7.20  |             50  |             1440  |             △/Y  |             F  |             SI  |             IP54  |         |
6  |             7.5  |             380/660  |             17.10/9.90  |             50  |             960  |             △/Y  |             F  |             SI  |             IP54  |         |||
130  |             4  |             130  |             7.5  |             380/660  |             16.80/9.70  |             50  |             1440  |             △/Y  |             F  |             SI  |             IP54  |         |
6  |             10.0  |             380/660  |             22.50/13.00  |             50  |             960  |             △/Y  |             F  |             SI  |             IP54  |         |||



