聯(lián)系我們
地 址:河南新鄉(xiāng)北環(huán)路環(huán)宇大橋西300米路南
聯(lián)系人:梅生
手 機:13462268489
電 話:
傳 真:0373-2623336
E -mai:404333890@qq.com
網(wǎng) 址:http://www.cfeskmp.cn
產品展示 
CZQ倉壁振動器

詳細說明
          CZQ系列倉壁振動器是一種以振動電機為激振源的新型防閉塞裝置。該裝置安裝于料倉上,通過電機的高速振動產生的沖擊,能有效地消除料倉內物料因摩擦、潮解、成分偏移等原因引起的架橋、搭拱、堵塞現(xiàn)象,保證物料能順利從料倉口流出。具有體積小、重量輕、結構簡單、安裝使用、維修方便、能耗低、效率高、運行平穩(wěn)、噪音低等特點。
型號說明
型號說明

CZQ倉壁振動器系列結構圖
     
     CZQ系列倉壁振動器性能參數(shù)
型號  |             配用電機  |             電機功率  (kw)  |             匹配倉容  (t)  |             倉壁板厚  (mm)  |             L  |             B  |             H  |             重量  (kg)  |         
CZQ314  |             VB-314-W  |             0.12  |             1  |             3-5  |             400  |             275  |             275  |             30  |         
CZQ634  |             VB-634-W  |             0.3  |             3  |             6  |             450  |             330  |             313  |             52  |         
CZQ1054  |             VB-1054-W  |             0.5  |             10  |             8  |             500  |             355  |             337  |             63  |         
CZQ1584  |             VB-1584-W  |             0.75  |             28  |             8  |             550  |             435  |             338  |             77  |         
CZQ20114  |             VB-20114-W  |             1.1  |             50  |             10  |             700  |             495  |             372  |             103  |         
CZQ32154  |             VB-32154-W  |             1.5  |             80  |             12  |             800  |             545  |             415  |             135  |         
CZQ50234  |             VB-50234-W  |             2.25  |             120  |             16  |             900  |             650  |             490  |             248  |         
CZQ75374  |             VB-75374-W  |             3.7  |             150  |             20  |             1000  |             615  |             517  |             320  |         
CZQB隔爆系列倉壁振動器性能參數(shù)
型號  |             配用電機  |             電機功率  (kw)  |             匹配倉容(m3)  |             倉壁板厚  (mm)  |             L  |             B  |             H  |             重量  (kg)  |         
CZQB326  |             VBB-326-W  |             0.2  |             2  |             5  |             450  |             440  |             340  |             58  |         
CZQB534  |             VBB-534-W  |             0.25  |             3  |             6  |             450  |             415  |             345  |             58  |         
CZQB1054  |             VBB-1054-W  |             0.5  |             10  |             8  |             500  |             465  |             390  |             84  |         
CZQB20114  |             VBB-20114-W  |             1.1  |             50  |             10  |             600  |             520  |             430  |             135  |         
CZQB32154  |             VBB-32154-W  |             1.5  |             80  |             12  |             650  |             570  |             460  |             175  |         
CZQB50234  |             VBB-50234-W  |             2.25  |             120  |             16  |             800  |             650  |             530  |             340  |         



