產(chǎn)品列表
聯(lián)系我們
地 址:河南新鄉(xiāng)北環(huán)路環(huán)宇大橋西300米路南
聯(lián)系人:梅生
手 機(jī):13462268489
電 話:
傳 真:0373-2623336
E -mai:404333890@qq.com
網(wǎng) 址:http://www.cfeskmp.cn
產(chǎn)品展示 
YJZ系列振動(dòng)電機(jī)

詳細(xì)說(shuō)明
          YJZ系列振動(dòng)電機(jī)詳細(xì)介紹:
YJZ系列激振電動(dòng)機(jī)為各類(lèi)振動(dòng)機(jī)械通用激振源,適用于各類(lèi)機(jī)械,如振動(dòng)給料機(jī)、振動(dòng)輸送機(jī)、振動(dòng)干燥機(jī)、振動(dòng)落砂機(jī)、振動(dòng)篩分機(jī)等,廣泛用于冶金、礦山、煤炭、化工、輕工、制藥、食品、水力、電力、建材、鑄造等部門(mén)。
使用條件 環(huán)境溫度為-20~+40℃;海拔不超過(guò)1000m;電源為3相380V,50HZ;工作方式為連續(xù)工作定額。
激振電動(dòng)機(jī)的外客防護(hù)等級(jí)為IP54,可在任何無(wú)特殊要求的粉塵條件下工作。
型號(hào)含義

      二、  結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)介
激振三相異步電動(dòng)機(jī)是通過(guò)安裝在轉(zhuǎn)軸兩側(cè)的偏心塊,旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生離心力。此離心力做為激振力通過(guò)電動(dòng)機(jī)底腳傳遞給振動(dòng)機(jī)械的晃激振源。
| 詳細(xì)介紹: | 
              
  |         
YJZ系列激振異步電動(dòng)機(jī)(2~140KN)外形尺寸

圖1 YJZ(2極)電動(dòng)外形尺寸圖(見(jiàn)表2)
                                            表2                                  (單位:mm)
型號(hào)  |             A  |             B  |             n×d  |             d  |             H  |             G  |             AB  |             BB  |             HD  |             L  |         
YJZ1-2  |             120  |             80  |             4×φ10  |             φ1.0  |             65  |             10  |             145  |             70  |             170  |             200  |         
YJZ2-2  |             150  |             80  |             4×φ14  |             90  |             14  |             180  |             130  |             200  |             230  |         |
YJZ2-2  |             150  |             80  |             4×φ14  |             90  |             14  |             180  |             130  |             200  |             260  |         |
YJZ5-2  |             180  |             110  |             4×φ18  |             100  |             16  |             240  |             170  |             220  |             330  |         |
YJZ10-2  |             180  |             110  |             4×φ18  |             100  |             16  |             240  |             170  |             220  |             390  |         |
YJZ20-2  |             260  |             150  |             4×φ26  |             145  |             24  |             325  |             214  |             295  |             480  |         |
YJZ30-2  |             310  |             170  |             4×φ33  |             φ1.5  |             160  |             28  |             380  |             280  |             363  |             520  |         
YJZ50-2  |             350  |             220  |             4×φ35  |             190  |             33  |             430  |             350  |             385  |             580  |         

圖2 YJZ(4、6、8極)電動(dòng)機(jī)外形尺寸圖(見(jiàn)表)
                                表3   YJZ系列4、6、8極數(shù)據(jù)表               (單位:mm)
型號(hào)  |             A  |             B  |             CB  |             n×d  |             d  |             H  |             G  |             AB  |             BB  |             HD  |             L  |             結(jié)構(gòu)圖  |         
YJZ2-4  |             150  |             80  |             —  |             4×φ14  |             φ1.0  |             90  |             14  |             180  |             130  |             200  |             240  |             a  |         
YJZ3-4  |             150  |             80  |             —  |             4×φ14  |             90  |             14  |             180  |             130  |             200  |             250  |             a  |         |
YJZ5-4  |             180  |             110  |             —  |             4×φ18  |             100  |             16  |             240  |             170  |             220  |             330  |             a  |         |
YJZ10-4  |             220  |             140  |             —  |             4×φ22  |             120  |             18  |             270  |             200  |             250  |             390  |             a  |         |
YJZ20-4  |             260  |             150  |             —  |             4×φ26  |             φ1.5  |             145  |             24  |             325  |             214  |             295  |             480  |             a  |         
YJZ30-4  |             310  |             170  |             —  |             4×φ33  |             160  |             28  |             380  |             280  |             363  |             530  |             a  |         |
YJZ75-4  |             350  |             220  |             —  |             4×φ35  |             190  |             33  |             430  |             350  |             385  |             590  |             a  |         |
YJZ100-4  |             380  |             125  |             —  |             4×φ35  |             210  |             35  |             480  |             364  |             447  |             650  |             b  |         |
YJZ2-6  |             440  |             140  |             —  |             4×φ45  |             240  |             35  |             530  |             450  |             520  |             720  |             b  |         |
YJZ2-6  |             180  |             110  |             —  |             4×φ18  |             φ1.0  |             100  |             16  |             240  |             170  |             220  |             375  |             a  |         
YJZ2-6YJZ  |             220  |             140  |             —  |             4×φ22  |             120  |             18  |             270  |             200  |             250  |             400  |             a  |         |
YJZ2-6  |             260  |             150  |             —  |             4×φ26  |             145  |             24  |             325  |             214  |             295  |             497  |             a  |         |
YJZ2-6  |             —  |         |||||||||||
YJZ2-6  |             310  |             170  |             —  |             4×φ33  |             φ1.5  |             160  |             28  |             380  |             280  |             363  |             600  |             a  |         
YJZ2-6  |             350  |             220  |             —  |             4×φ35  |             190  |             33  |             430  |             350  |             385  |             648  |             a  |         |
YJZ2-6  |             380  |             254  |             —  |             4×φ35  |             210  |             35  |             480  |             364  |             447  |             699  |             a  |         |
YJZ2-6  |             440  |             280  |             —  |             4×φ45  |             240  |             35  |             545  |             380  |             497  |             730  |             a  |         |
YJZ2-6  |             540  |             340  |             130  |             4×φ39  |             260  |             40  |             640  |             690  |             590  |             890  |             a  |         |
YJZ2-6  |             130  |             4×φ45  |             280  |             960  |             a  |         |||||||
YJZ2-8  |             260  |             150  |             4×φ26  |             φ1.0  |             145  |             24  |             325  |             214  |             295  |             450  |             a  |         |
YJZ2-8  |             310  |             170  |             4×φ33  |             160  |             28  |             380  |             280  |             363  |             530  |             a  |         ||
YJZ2-8  |             350  |             220  |             4×φ35  |             φ1.5  |             190  |             33  |             430  |             350  |             385  |             580  |             a  |         |
YJZ2-8  |             380  |             254  |             4×φ35  |             210  |             35  |             480  |             364  |             447  |             710  |             a  |         ||
YJZ2-8  |             440  |             280  |             130  |             4×φ52  |             φ2.0  |             240  |             40  |             550  |             450  |             520  |             780  |             b  |         
YJZ2-8  |             540  |             340  |             150  |             4×φ39  |             φ1.5  |             260  |             40  |             640  |             690  |             590  |             910  |             b  |         
YJZ2-8  |             600  |             370  |             150  |             4×φ45  |             280  |             40  |             710  |             770  |             640  |             1030  |             b  |         |
YJZ2-8  |             600  |             370  |             150  |             4×φ45  |             280  |             40  |             710  |             770  |             640  |             1100  |             b  |         
振動(dòng)原理:
| 詳細(xì)介紹: | 
|                1.直線運(yùn)動(dòng)(見(jiàn)圖3)             兩臺(tái)規(guī)格相同的激振電動(dòng)機(jī),固定在同一平面上(見(jiàn)圖3),接通電源,使兩臺(tái)電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)向相反,就會(huì)產(chǎn)生垂直于底面的激振力。             2.圓周運(yùn)動(dòng)(見(jiàn)表4)             電動(dòng)機(jī)固定在負(fù)載底盤(pán)上,使電動(dòng)機(jī)的重心和負(fù)載的重心在垂線上,接通電源,就會(huì)產(chǎn)生徑向的圓周方向運(yùn)動(dòng)。             ![]()  |         




