產(chǎn)品列表
聯(lián)系我們
地 址:河南新鄉(xiāng)北環(huán)路環(huán)宇大橋西300米路南
聯(lián)系人:梅生
手 機(jī):13462268489
電 話:
傳 真:0373-2623336
E -mai:404333890@qq.com
網(wǎng) 址:http://www.cfeskmp.cn
產(chǎn)品展示 
MVE振動(dòng)電機(jī)

詳細(xì)說明
          MVE振動(dòng)電機(jī)產(chǎn)品介紹:
   MVE系列單、三相標(biāo)準(zhǔn)型振動(dòng)電機(jī)是意大利OLI公司40多年來對(duì)振動(dòng)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)積累。作為各類振動(dòng)機(jī)械的通用激振源,該產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于礦山、冶金、煤炭、電力、建筑、化工、鑄造、輕工食品等行業(yè)。MVE系列單、三相標(biāo)準(zhǔn)型振動(dòng)電機(jī)具有重量輕、體積小、激振力調(diào)整方便、絕緣等級(jí)和防護(hù)等級(jí)高等特點(diǎn)。 產(chǎn)品可替代ITALVIBRAS(MARTIN)、URAS、VIMARC、INVICTA等國外公司生產(chǎn)的振動(dòng)電機(jī)。
  額定電壓: 380V(三相)220V(單相)(也可提供230/400V,230/460V)
  直流電壓: 12V 24V 220V
  額定頻率: 50HZ(也可提供60HZ)
  絕緣等級(jí): 主級(jí)H級(jí),接線腔F級(jí)
  防護(hù)等級(jí): IP65
  工作制: 連續(xù)(S1)
  激振力調(diào)整范圍: 0—最大
  激振力: 單相 0—800kg
  三相 0---13000kg
型號(hào)  |             激振力(KN)  |             功率(KW)  |             電流(A)  |             振次(r/min)  |             重量Kg  |             機(jī)座號(hào)  |         
MVE60/3  |             0.7  |             0.065  |             0.16  |             2900  |             4.2  |             10  |         
MVE100/4  |             1  |             0.09  |             0.19  |             4.7  |             10  |         |
MVE200/3  |             2  |             0.15  |             0.35  |             6.8  |             20  |         |
MVE300/3  |             3  |             0.25  |             0.52  |             10.2  |             30  |         |
MVE400/3  |             4  |             0.27  |             0.58  |             11.5  |             30  |         |
MVE500/3  |             5  |             0.37  |             0.96  |             16.0  |             40  |         |
MVE700/3  |             7  |             0.45  |             1.25  |             18.8  |             40  |         |
MVE800/3  |             8  |             0.55  |             1.45  |             26.6  |             50  |         |
MVE1200/3  |             10  |             0.75  |             1.85  |             28.5  |             50  |         |
MVE1300/3  |             13  |             1.10  |             2.44  |             33.2  |             50  |         |
MVE40/15  |             0.3  |             0.03  |             0.31  |             1400  |             4.9  |             10  |         
MVE90/15  |             0.9  |             0.07  |             0.26  |             7.0  |             20  |         |
MVE200/15  |             2  |             0.12  |             0.49  |             12.6  |             30  |         |
MVE250/15  |             2.5  |             0.13  |             0.54  |             13.9  |             30A  |         |
MVE300/15  |             3  |             0.14  |             0.62  |             14.3  |             30A  |         |
MVE400/15  |             4  |             0.15  |             0.84  |             22.2  |             40  |         |
MVE500/15  |             5  |             0.25  |             1.06  |             24.0   |             40  |         |
MVE700/15  |             7  |             0.37  |             1.32  |             27.8  |             50  |         |
MVE800/15  |             8  |             0.40  |             1.36  |             29.0  |             50  |         |
MVE1100/15  |             11  |             0.40  |             1.40  |             36  |             50A  |         |
MVE50/1  |             0.5  |             0.12  |             0.38  |             960  |             12.8  |             30  |         
MVE100/1  |             1  |             0.12  |             0.42  |             13.5  |             30A  |         |
MVE200/1  |             1.8  |             0.15  |             0.48  |             20.8  |             40  |         |
MVE300/1  |             3  |             0.25  |             0.67  |             30.3  |             50  |         |
MVE400/1  |             4  |             0.25  |             0.78  |             34.5  |             50A  |         |
MVE500/1  |             5  |             0.37  |             1.22  |             36.3  |             50A  |         



