聯(lián)系我們
地 址:河南新鄉(xiāng)北環(huán)路環(huán)宇大橋西300米路南
聯(lián)系人:梅生
手 機:13462268489
電 話:
傳 真:0373-2623336
E -mai:404333890@qq.com
網(wǎng) 址:http://www.cfeskmp.cn
產(chǎn)品展示 
ZDJ系列振動電機

詳細說明
          ZDJ振動電機詳細介紹:
    ZDJ系列三相異步電動機(振動電機)是我公司經(jīng)過技術(shù)改進的又一款新型振動電機,和其它振動電機具有良好的互換性,ZDJ振動電機專用于各種振動篩分設(shè)備的振動源,廣泛應(yīng)用于礦山、礦山、化工、電力、水泥、機械制造等各種行業(yè)。ZDJ振動電機具有振動力大,振動力方便可調(diào),維護方便等特點,激振力大;機體強度大。激振力與出力配合適當;;噪音低。可按照不同的用途選擇振動頻率和振幅。只須調(diào)整偏心塊的夾角,就可無級調(diào)整激振力。維護保養(yǎng)簡便。全封閉結(jié)構(gòu),可在任何無防爆要求的粉塵條件下工作??筛鶕?jù)振動電機的安裝方式改變激振力的方向。
ZDJ系列三相異步電動機(振動電機)是振動篩分機、振動給料機、振動落砂機、振動放礦機等各種振動機械的通用激振源,以其優(yōu)良的性能廣泛用于煤炭、冶金、礦山、電力、糧食、化工、鑄造、水泥、港口等行業(yè)。深受全國廣大用戶歡迎。
ZDJ振動電機的特點:該產(chǎn)品體積小、重量輕、能耗低、噪音低、效率高、啟動迅速、激振力強大、激振力無級便捷調(diào)節(jié)、振動無機械傳導、安裝便捷、壽命長、維護簡單。
新鄉(xiāng)市宏達振動設(shè)備有限責任公司是生產(chǎn)振動電機和振動機械的專業(yè)廠家,公司的主要產(chǎn)品有:振動電機、重型振動篩、圓振動篩、旋振篩、直線篩、振動給料機、輸送機、提升機、振動磨機等四十余種系列產(chǎn)品。
使用條件:
環(huán)境溫度  |             海拔  |             電壓  |             頻率  |             絕緣等級  |             接法  |             工作方法  |             安裝方式  |         
≤40℃  |             ≤1000米  |             380伏  |             50赫茲  |             B級  |             3KW以下Y型,3KW以上Δ型  |             間斷(S2,S4)  |             借底座安裝  |         
型號  |             額定功率(千瓦)  |             額定電流(安)  |             額定轉(zhuǎn)速(分/轉(zhuǎn))  |             額定振力(千牛)  |             安裝尺寸(毫米)  |             質(zhì)量             (千克)  |         |||||||||||
A  |             B  |             b  |             b1  |             L  |             L1  |             K  |             H  |             H1  |             H2  |             H3  |         |||||||
ZDJ-0.55-4  |             0.55  |             1.5  |             1420  |             5.0  |             55  |             275  |             235  |             (B) 275  |             355  |             188  |             ¢22×4  |             234  |             64  |             14  |             30  |         ||
ZDJ-0.75-4  |             0.75  |             2.1  |             1420  |             7.5  |             375  |             32  |         |||||||||||
ZDJ-0.75-6  |             0.75  |             2.1  |             960  |             6.5  |             41  |         ||||||||||||
ZDJ-1.1-4  |             1.10  |             3.0  |             1420  |             10.0  |             42  |         ||||||||||||
ZDJ-1.1-6  |             1.10  |             3.1  |             960  |             8.0  |             50  |         ||||||||||||
ZDJ-1.5-4  |             1.50  |             4.1  |             1420  |             15.0  |             51  |         ||||||||||||
ZDJ-1.5-6  |             1.50  |             4.3  |             960  |             10.0  |             95  |             320  |             280  |             220  |             475  |             240  |             ¢22×6  |             315  |             140  |             8  |             20  |             96  |         |
ZDJ-2.2-4  |             2.20  |             6.1  |             1420  |             20.0  |             330  |             92  |         |||||||||||
ZDJ-2.2-6  |             2.20  |             6.2  |             960  |             16.0  |             506  |             330  |             150  |             117  |         |||||||||
ZDJ-3.0-4  |             3.00  |             7.5  |             1420  |             30.0  |             120  |         ||||||||||||
ZDJ-3.0-6  |             3.00  |             8.1  |             960  |             25.0  |             549  |             132  |         |||||||||||
ZDJ-4.0-4  |             4.00  |             9.9  |             1420  |             40.0  |             515  |             116  |         |||||||||||
ZDJ-4.0-6  |             4.00  |             9.7  |             960  |             35.0  |             120  |             460  |             400  |             350  |             580  |             300  |             ¢32×6  |             384  |             170  |             12  |             32  |             180  |         |
ZDJ-5.5-4  |             5.50  |             12.3  |             1420  |             50.0  |             614  |             220  |         |||||||||||
ZDJ-5.5-6  |             5.50  |             13.2  |             960  |             40.0  |             235  |         ||||||||||||
ZDJ-7.5-4  |             7.50  |             15.7  |             1420  |             60.0  |             260  |         ||||||||||||
ZDJ-7.5-6  |             7.50  |             18.5  |             960  |             50.0  |             670  |             320  |             445  |             195  |             375  |         ||||||||
ZDJ-10-4  |             10.00  |             20.6  |             1420  |             75.0  |             620  |             300  |         |||||||||||
ZDJ-10-6  |             10.00  |             22.7  |             960  |             60.0  |             680  |             320  |         |||||||||||
ZDJ-11-6  |             11.00  |             24.6  |             960  |             75  |             688  |             328  |         |||||||||||
ZDJ-15-6  |             15.00  |             34.8  |             960  |             100.0  |             130  |             565  |             470  |             410  |             780  |             398  |             ¢38×6  |             505  |             228  |             14  |             36  |             480  |         |



