地 址:河南新鄉(xiāng)北環(huán)路環(huán)宇大橋西300米路南
聯(lián)系人:梅生
手 機(jī):13462268489
電 話:
傳 真:0373-2623336
E -mai:404333890@qq.com
網(wǎng) 址:http://www.cfeskmp.cn
TZO振動(dòng)電機(jī)

TZO振動(dòng)電機(jī)介紹:
 
TZO振動(dòng)電機(jī)通用于一般振動(dòng)機(jī)械,如:振動(dòng)破碎機(jī)、振動(dòng)篩分機(jī)、振動(dòng)打包機(jī)、振動(dòng)落砂機(jī)、振動(dòng)造型機(jī)、振動(dòng)打樁機(jī)、振動(dòng)提升機(jī)、振動(dòng)充填機(jī)、料倉的振動(dòng)破拱防閉塞裝置等等。廣泛的應(yīng)用在水電建設(shè)、火力發(fā)電、建筑、建材、化工、采礦、煤炭、冶金、輕工等工業(yè)部門。
 
TZO系列振動(dòng)電機(jī)是動(dòng)力源與振動(dòng)源結(jié)合為一體的激振源,振動(dòng)電機(jī)是在轉(zhuǎn)子軸兩端各安裝一組可調(diào)偏心塊,利用軸及偏心塊高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力得到激振力。振動(dòng)電機(jī)的激振力利用率高、能耗小、噪音低、壽命長。振動(dòng)電機(jī)的激振力可以無級(jí)調(diào)節(jié)。
 
TZO系列振動(dòng)電機(jī)是我公司結(jié)合市場實(shí)際重點(diǎn)開發(fā)的一個(gè)產(chǎn)品系列。
 
TZO系列振動(dòng)電機(jī)采用機(jī)殼和底座分離的設(shè)計(jì)理念,沿襲了以往其它系列振動(dòng)電機(jī)維修方便的特點(diǎn);采用散熱片進(jìn)行散熱,使其更能適用惡劣的工作環(huán)境和更高的工作溫升,總體上減少了電機(jī)的維護(hù)成本,特別適合一些工作時(shí)間長、工作條件惡劣、維護(hù)水平低的用戶;另外該系列振動(dòng)電機(jī)著重開發(fā)了不同的激振力和更合理的安裝尺寸,使客戶的具有更多的選擇和更方便的使用。
TZO振動(dòng)電機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號(hào)  |             功率  |             振頻  |             電流  |             激振力  |             外形尺寸(mm)  |             重量  |         |||||||||
A  |             B  |             C  |             D  |             E  |             F  |             H  |             L  |             G  |             H1  |         ||||||
0.7-2  |             0.07  |             
 
 
 3000  |             0.2  |             700  |             150  |             125  |             180  |             8  |             145  |             90  |             160  |             290  |             60  |             /  |             14  |         
11-2  |             0.15  |             0.5  |             1500  |             180  |             135  |             214  |             10  |             160  |             110  |             177  |             320  |             70  |             80  |             19  |         |
12-2  |             0.25  |             0.75  |             1500  |             180  |             150  |             214  |             12  |             178  |             120  |             178  |             340  |             70  |             80  |             23  |         |
12-2A  |             0.25  |             0.75  |             2500  |             180  |             150  |             214  |             12  |             178  |             120  |             178  |             340  |             70  |             80  |             23  |         |
21-2  |             0.4  |             1.25  |             5000  |             220  |             176  |             270  |             14  |             210  |             140  |             216  |             370  |             75  |             90  |             37  |         |
31-2  |             0.75  |             2.5  |             8000  |             236  |             179  |             300  |             18  |             245  |             115  |             270  |             420  |             120  |             130  |             54  |         |
32-2  |             1.1  |             2.5  |             12000  |             236  |             179  |             300  |             18  |             245  |             115  |             270  |             420  |             120  |             130  |             59  |         |
41-2  |             1.5  |             3.3  |             16000  |             270  |             224  |             330  |             20  |             298  |             164  |             312  |             536  |             120  |             157  |             99  |         |
42-2  |             2.2  |             3.3  |             24000  |             270  |             224  |             330  |             20  |             298  |             164  |             312  |             536  |             120  |             157  |             104  |         |
51-2  |             3.0  |             /  |             32000  |             385  |             283  |             465  |             30  |             387  |             207  |             443  |             619  |             245  |             /  |             115  |         |
12-4  |             0.1  |             
 
 
 1500  |             0.3  |             2500  |             180  |             150  |             220  |             12  |             180  |             120  |             190  |             345  |             65  |             80  |             27  |         
12-4A  |             0.1  |             0.3  |             2500  |             180  |             150  |             220  |             12  |             180  |             120  |             190  |             345  |             65  |             
  |             27  |         |
21-4  |             0.2  |             0.8  |             5000  |             220  |             176  |             270  |             14  |             210  |             140  |             216  |             385  |             75  |             90  |             42  |         |
31-4  |             0.4  |             1.5  |             8000  |             236  |             179  |             290  |             18  |             245  |             110  |             285  |             430  |             116  |             130  |             67  |         |
31-4A  |             0.4  |             1.5  |             8000  |             236  |             179  |             290  |             18  |             245  |             110  |             285  |             430  |             116  |             130  |             67  |         |
41-4  |             0.75  |             2.1  |             16000  |             270  |             224  |             330  |             20  |             300  |             157  |             310  |             565  |             110  |             157  |             110  |         |
51-4  |             1.5  |             3.5  |             32000  |             340  |             230  |             430  |             30  |             336  |             155  |             365  |             590  |             140  |             180  |             168  |         |
52-4  |             2.0  |             /  |             40000  |             340  |             230  |             430  |             30  |             336  |             155  |             365  |             590  |             140  |             180  |             173  |         |
61-4  |             2.2  |             5  |             50000  |             390  |             222  |             480  |             34  |             362  |             132  |             432  |             610  |             150  |             /  |             189  |         |
62-4  |             3.0  |             /  |             60000  |             390  |             222  |             480  |             34  |             362  |             132  |             432  |             610  |             150  |             /  |             194  |         |
71-4  |             3.7  |             8.4  |             75000  |             440  |             248  |             520  |             36  |             384  |             158  |             435  |             620  |             240  |             225  |             335  |         |
31-6  |             0.75  |             1000  |             /  |             10000  |             236  |             179  |             292  |             18  |             249  |             123  |             298  |             471  |             116  |             /  |             73  |         
41-6  |             1.5  |             3.9  |             20000  |             270  |             224  |             330  |             20  |             300  |             157  |             345  |             555  |             117  |             172  |             138  |         |
51-6  |             2.2  |             5.5  |             30000  |             340  |             230  |             420  |             30  |             336  |             160  |             391  |             510  |             186  |             200  |             210  |         |
52-6  |             3.0  |             /  |             40000  |             340  |             230  |             420  |             30  |             336  |             160  |             391  |             510  |             186  |             200  |             215  |         |
61-6  |             3.7  |             9.1  |             50000  |             390  |             222  |             480  |             34  |             362  |             132  |             432  |             610  |             150  |             220  |             285  |         |
62-6  |             4.5  |             /  |             60000  |             390  |             222  |             480  |             34  |             362  |             132  |             432  |             610  |             150  |             220  |             290  |         |
71-6  |             5.5  |             15  |             75000  |             440  |             248  |             520  |             36  |             384  |             158  |             475  |             600  |             240  |             240  |             410  |         |
81-6  |             7.5  |             /  |             100000  |             460  |             248  |             620  |             60  |             430  |             90  |             605  |             660  |             220  |             /  |             635  |         |



